Di seguito i risultati delle elezioni tenutesi il 18 febbraio 2017 per eleggere i membri Consiglio Direttivo Comunale e del Collegio dei Revisori dei Conti.
Consiglio Direttivo Comunale (composto dai primi 11 eletti)
| Num. | Nome | Voti |
|---|---|---|
| 1 | Brugali Mauro | 49 |
| 2 | Ingegneri Monica | 40 |
| 3 | Giunta Edoardo | 32 |
| 4 | Baio Giovanni Walter | 30 |
| 5 | Sangalli Pietro | 30 |
| 6 | Valli Maria Grazia | 30 |
| 7 | Verdelli Fernando | 30 |
| 8 | Pernisco Francesco | 27 |
| 9 | Maino Antonia | 24 |
| 10 | Bianchi Carlo Adolfo | 23 |
| 11 | Campara Livio | 22 |
| 12 | Carpanese Luca | 19 |
| 13 | Pirola Riccardo | 17 |
| 14 | Giunta Salvatore | 15 |
| 15 | Galdini Massimiliano | 10 |
| 16 | Peraboni Eraldo | 8 |
| 17 | Albanese Calogero | 6 |
Totale voti 61 (37 votanti + 24 deleghe)
Collegio dei Revisori dei Conti (composto dai primi 3 eletti)
| Num. | Nome | Voti |
|---|---|---|
| 1 | Sciascia Samanta | 49 |
| 2 | Confalonieri Gianmario | 39 |
| 3 | Maino Enrico | 36 |
| 4 | Sciascia Giuseppe | 35 |
Totale voti 57 (37 votanti + 24 deleghe, 4 schede nulle)
Per i soci che non hanno potuto partecipare all’assemblea è possibile scaricare il PDF con la relazione presentata durante l’incontro.
Di seguito alcuni momenti dell’assemblea














